Estado de Disponibilidad: | |
---|---|
Cantidad: | |
Principales características:
El diseño combinado de viga propulsora telescópica de larga distancia y brazo telescópico hace que la operación sea más flexible;
Diseño modular dividido de chasis y marco, es más conveniente entrar y salir de la jaula para dividir el pozo;
Posicionamiento rápido del brazo perforador, perforación automática, alta eficiencia de trabajo.
Parámetros principales | Dimensiones totales (largo x ancho x alto) | 9200 mm × 1300 mm × 1600 mm/2100 mm | ||
Peso total | 9 toneladas | |||
Radio de giro exterior/interior | 5200 mm/2250 mm | |||
Distancia entre ejes | 2000 mm | |||
Capacidad de ascenso | 15°(Máx.) | |||
Velocidad de conducción | 5 km/h (máx.) | |||
Claridad del piso | 230 mm | |||
Área de cobertura mínima | 1,9 m (alto) × 1,9 m (ancho) | |||
Área de cobertura máxima | 4,9 m (alto) × 6,4 m (ancho) | |||
凿岩机 Perforadora | Rango de perforación | φ41mm-φ76mm | ||
Rango de escariado | φ76mm-φ127mm | |||
Altura sobre el centro de perforación | 95mm | |||
Longitud sin mango | 1008mm | |||
poder de impacto | 18kW | |||
Tasa de impacto | 60Hz | |||
Presión hidráulica nominal | 210bar | |||
Presión hidráulica máxima | 230bar | |||
Sistema de rotación | Rotación separada | |||
Velocidad de rotación | 0~215rpm | |||
Par de rotación, máx. | 1000Nm | |||
Peso | 170 kilos | |||
Nivel de sonido | <106dB(A) | |||
Alimentar | Modelo | Estándar
| Opcional
| Opcional
|
Largo total | 5262 mm | 4658 mm | 4168 mm | |
Longitud de la varilla de perforación | 3700 mm | 3090 mm | 2600 mm | |
Profundidad del agujero | 3400 mm | 2800 mm | 2300 mm | |
Peso, incluidoperforar | 610 kilos | 570 kilos | 540 kilos | |
Fuerza de alimentación | 7kN-15kN | 7kN-15kN | 7kN-15kN | |
Auge | Extensión de la pluma | 1000 mm | ||
Ángulo de giro de la pluma L/R | ±35° | |||
Máx.ángulo de elevación | -30°/+65° | |||
Extensión de feed | 1500 mm | |||
Roll-over de alimentación | 360° | |||
Sistema de aire | Presión laboral | 8bar | ||
Flujo de trabajo | 410L/minuto | |||
Sistema de agua | Presión laboral | 8~12bar | ||
Flujo de trabajo | 25~80L/minuto | |||
Sistema eléctrico | Potencia total instalada | 65kW | ||
Motor principal | 55kW | |||
Voltaje | 380 V (estándar) 660 V (opcional) | |||
Frecuencia | 50 Hz (estándar) 60 Hz (opcional) | |||
Transformador | 0,3kVA | |||
Cables mineros | 80m | |||
Sistema hidráulico | Presión del sistema, máx. | 230bar | ||
Tanque de aceite hidráulico, volumen máx. | 240L | |||
Filtración | 10 μm | |||
Transportador | dirección articulada | ±38° | ||
Ángulo de aproximación | 17° | |||
Ángulo de salida | 17° | |||
Tanque de combustible, volumen | 85L | |||
Sistema electrico | 24V | |||
Baterías | 2×120Ah | |||
Luces de tranvía | 2×100W y 2×30W | |||
Herramientas de perforación | Varilla de perforación | T38-H35-R32-3700 | ||
Broca | R32-φ45 | |||
Broca escariadora | R32-φ89 | |||
Caña | T38 | |||
Manguito de conexión | T38-T38-190 |
Principales características:
El diseño combinado de viga propulsora telescópica de larga distancia y brazo telescópico hace que la operación sea más flexible;
Diseño modular dividido de chasis y marco, es más conveniente entrar y salir de la jaula para dividir el pozo;
Posicionamiento rápido del brazo perforador, perforación automática, alta eficiencia de trabajo.
Parámetros principales | Dimensiones totales (largo x ancho x alto) | 9200 mm × 1300 mm × 1600 mm/2100 mm | ||
Peso total | 9 toneladas | |||
Radio de giro exterior/interior | 5200 mm/2250 mm | |||
Distancia entre ejes | 2000 mm | |||
Capacidad de ascenso | 15°(Máx.) | |||
Velocidad de conducción | 5 km/h (máx.) | |||
Claridad del piso | 230 mm | |||
Área de cobertura mínima | 1,9 m (alto) × 1,9 m (ancho) | |||
Área de cobertura máxima | 4,9 m (alto) × 6,4 m (ancho) | |||
凿岩机 Perforadora | Rango de perforación | φ41mm-φ76mm | ||
Rango de escariado | φ76mm-φ127mm | |||
Altura sobre el centro de perforación | 95mm | |||
Longitud sin mango | 1008mm | |||
poder de impacto | 18kW | |||
Tasa de impacto | 60Hz | |||
Presión hidráulica nominal | 210bar | |||
Presión hidráulica máxima | 230bar | |||
Sistema de rotación | Rotación separada | |||
Velocidad de rotación | 0~215rpm | |||
Par de rotación, máx. | 1000Nm | |||
Peso | 170 kilos | |||
Nivel de sonido | <106dB(A) | |||
Alimentar | Modelo | Estándar
| Opcional
| Opcional
|
Largo total | 5262 mm | 4658 mm | 4168 mm | |
Longitud de la varilla de perforación | 3700 mm | 3090 mm | 2600 mm | |
Profundidad del agujero | 3400 mm | 2800 mm | 2300 mm | |
Peso, incluidoperforar | 610 kilos | 570 kilos | 540 kilos | |
Fuerza de alimentación | 7kN-15kN | 7kN-15kN | 7kN-15kN | |
Auge | Extensión de la pluma | 1000 mm | ||
Ángulo de giro de la pluma L/R | ±35° | |||
Máx.ángulo de elevación | -30°/+65° | |||
Extensión de feed | 1500 mm | |||
Roll-over de alimentación | 360° | |||
Sistema de aire | Presión laboral | 8bar | ||
Flujo de trabajo | 410L/minuto | |||
Sistema de agua | Presión laboral | 8~12bar | ||
Flujo de trabajo | 25~80L/minuto | |||
Sistema eléctrico | Potencia total instalada | 65kW | ||
Motor principal | 55kW | |||
Voltaje | 380 V (estándar) 660 V (opcional) | |||
Frecuencia | 50 Hz (estándar) 60 Hz (opcional) | |||
Transformador | 0,3kVA | |||
Cables mineros | 80m | |||
Sistema hidráulico | Presión del sistema, máx. | 230bar | ||
Tanque de aceite hidráulico, volumen máx. | 240L | |||
Filtración | 10 μm | |||
Transportador | dirección articulada | ±38° | ||
Ángulo de aproximación | 17° | |||
Ángulo de salida | 17° | |||
Tanque de combustible, volumen | 85L | |||
Sistema electrico | 24V | |||
Baterías | 2×120Ah | |||
Luces de tranvía | 2×100W y 2×30W | |||
Herramientas de perforación | Varilla de perforación | T38-H35-R32-3700 | ||
Broca | R32-φ45 | |||
Broca escariadora | R32-φ89 | |||
Caña | T38 | |||
Manguito de conexión | T38-T38-190 |